Usia & Jenis Kelamin Tinggi Berat
( Cm) ( Kg)
Laki-Laki
6 Bulan 67.8 7.58
9 Bulan 72.3 9.18
12 Bulan 76.1 10.15
18 Bulan 82.4 11.47
24 Bulan 87.6 12.59
30 Bulan 92.3 13.67
36 Bulan 96.5 14.69
Perempuan
6 Bulan 65.9 7.21
9 Bulan 70.4 8.56
12 Bulan 74.3 9.53
18 Bulan 80.9 10.82
24 Bulan 86.5 11.9
30 Bulan 91.3 12.93
36 Bulan 95.6 13.93
Sabtu, 30 Mei 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar